Блоки управления насыпными фильтрами фирмы FOBRITE
Фильтры насыпного типа в зависимости от их производительности и алгоритма работы технологической схемы, комплектуются автоматическими блоками управления фирмы Fobrite для обеспечения непрерывной работы фильтров.
При монтаже и эксплуатации фильтрующего оборудования необходимо обязательно руководствоваться предоставляемой Вам инструкцией по эксплуатации для определенного типа фильтров, где изложен состав, назначение отдельных частей и режимы работы системы водоподготовки. Блоки управления фирмы Fobrite предназначены для управления фильтрами очистки воды насыпного типа, служащих для удаления из воды определенных типов загрязнений в соответствии с назначением насыпной фильтрующей среды, которой укомплектована данная система. Управляющий блок в автоматическом режиме обеспечивает регенерацию (промывку) фильтрующей среды, в соответствие с требуемыми технологическими параметрами, при которых, накопленные загрязнения и отходы, образовавшиеся при регенерации фильтра, сбрасываются в дренажную линию (канализацию).
Все блоки управления типа Fobrite имеют встроенный таймер, активизирующий режимы регенерации или рабочий режим в соответствии с программой, установленной на таймере и диске программирования блока управления. Регенерация производится в ночное время, когда в системе нет разбора воды. При этом выход регенерируемого фильтра из общего блока системы автоматически отключается от магистрали. Выбор марки блока управления для того или иного фильтра (или серии фильтров, работающих параллельно в системе очистки) осуществляется в зависимости от производительности и режима работы системы очистки, качества исходной воды, типа корпуса фильтра и типа фильтрующей загрузки фильтра.
Технические характеристики блоков управления некоторых серий, выпускаемых фирмой Fobrite, приведены на Таблице 1. В этой публикации мы приводим данные по нескольким модификациям блоков управления фирмы Fobrite. Более подробную информацию о существующих разновидностях блоков управления Вы сможете узнать на сайте fobrite.wwtec.ru , посвящённым этим блокам, либо обратившись к нам в офис.
Наименование параметра | Един. измер. | Модель блока управления | |||||||
E15 | F15 | F21 | F41 | ||||||
Материал корпуса многоходового клапана | полиэтилен | латунь | латунь | латунь | |||||
Марка применяемого баллона | фильтры умягчения (VAS) | 06** - 16** | 10** - 24** | 10** - 30** | 24** - 60** | ||||
фильтры AN, AC, BR | 08** - 16** | 10** - 21** | 10** - 24** | 24** - 42** | |||||
Пропускная способность при входном давлении 0,35 МПа, не менее | |||||||||
· Номинальная (при перепаде давления 0,1 МПа) | куб.м/ч | 4,5 | 5,9 | 11,6 | 21,6 | ||||
· Максимальная (при перепаде давления 0,18 МПа) | куб.м/ч | 5,9 | 7,5 | 15,0 | 28,2 | ||||
· При обратной промывке (при перепаде давления 0,18 МПа) | куб.м/ч | 1,6 | 5,7 | 11,1 | 23,9 | ||||
Диапазон рабочего давления | МПа | 0,14 - 0,80 | |||||||
Напряжение питания | 24В 50 Гц или 220В 50 Гц | ||||||||
Диапазон рабочих температур | регенерация по таймеру | оС | + 1 - 43 | ||||||
регенерация по объему пропущ. воды | оС | + 1 - 43 | |||||||
Присоединительные размеры | |||||||||
Вход /выход | дюйм | 3/4" или 1" | 1" | 1 1/2" | 2" | ||||
Дренажная линия | дюйм | 1/2" | 3/4" | 1" | 2" | ||||
для эжектора модели 1700 | дюйм | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1" | ||||
Подсоединение к корпусу фильтра | стандартное (резьбовое) | дюйм | 2 1/2" | 4" | |||||
Высота (от корпуса фильтра) | мм | 196 | 163 | 191 | 183 | ||||
Настройки встроенного таймера (заводская настройка) | |||||||||
Режим обратной промывки "BACKWASH" | фильтры умягчения (VAS) | мин. | 15 | 10 | |||||
фильтры AN, AC, BR | мин. | 15 | 10 | ||||||
Режим прямой промывки "RAPID RINSE" | фильтры умягчения (VAS) | мин. | 10 | ||||||
фильтры AN, AC, BR | мин. | 10 | |||||||
Режим регенерации фильтрующего слоя и его медленной отмывки "SLOW RINZE" | фильтры умягчения (VAS) | мин. | 60 | ||||||
фильтры AN, AC, BR | Не используется | ||||||||
Режим заполнения водой регенерационного бака "BRINE TANK REFILL" | фильтры умягчения (VAS) | мин. | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
фильтры AN, AC, BR | Не используется | ||||||||
Время начала регенерации (заводская настройка) | время суток | 2 часа ночи | |||||||
Настройки встроенного счетчика воды | |||||||||
Диапазон измерения объема пропущенной воды | стандартный | куб.м | 0,5 - 8 | 1,2 - 20 | 2,5 - 40 | 4,8 - 40 | |||
расширенный | куб.м | 2,5 - 40 | 6 - 100 | 12 - 200 | 24 - 400 | ||||
Точность измерения объема пропущенной воды ( ± 5%) | л/мин | 1 - 57 | 2,7 - 151 | 6 - 284 | 11,5 - 568 | ||||
Варианты изготовления | |||||||||
Возможность изменения настроек таймера | Х | Х | Х | Х | |||||
Прекращение подачи воды (фильтрата) при регенерации | Х | Х | Х | ||||||
Возможность противоточной регенерации | Х | Х | |||||||
Возможность использования контроллера типа NXT | Х | Х | Х | Х | |||||
Возможность ручной регенерации | Х | Х | Х | Х |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
08.02.2018 Компания «Мировые Водные Технологии» создала новый раздел Реагентная обработка воды, процессы которой осуществляют путем внесения того или иного химического вещества (реагента) в обрабатываемую воду с целью изменения того или иного показателя качества воды до требуемой величины.ФОТОГАЛЕРЕЯ РАБОТ:
Мировые Водные Технологии
Тел.: +7(495)944-57-11, +7(495)944-71-90, +7(495)944-66-89