УСТАНОВКИ ОБРАТНОГО ОСМОСА СЕРИИ ARO

Обессоливание воды, используемой в системах коммунального и производственного водоснабжения.
Обессоливание воды с помощью обратного осмоса.
Характеристики установок малой производительности серии ARO* одноступенчатых (однопроходных) представлены:
| Марка установки | Производи-тельность (ном.-макс.), л/час | Рабочее давление, МПа | Выход пермеата, ном.-макс. % | Ном.-макс. потребление исходной воды, л/час | Потреб-ляемая мощность, Вт | Тип модуля | Коли-чество модулей, шт. | Диаметр вх./вых., дюйм | Габаритные размеры, мм |
| ARO 100 | 12-17 | 0,4-0,6 | 50-75 | 24-34 | 160 | 1812 | 2 | 1/4” | 300 x 430 x 600 |
| ARO 150 | 17-25 | 34-50 | 2 | ||||||
| ARO 200 | 25-32 | 50-64 | 3 | 3/8” | 430 x 450 x 1100 | ||||
| ARO 300 | 32-55 | 64-110 | 4 | ||||||
| ARO 500 | 50-75 | 100-150 | 2521 | 2 | 1/2” | 650 x 750 x 1250 | |||
| ARO 600 | 75-95 | 150-190 | 3 |
Характеристики установок средней производительности серии ARO* представлены:
| Марка установки | Производи-тельность, куб.м/час | Рабочее давление, МПа | Выход пермеата, макс. % | Номинальное потребление исходной воды, куб.м/час | Потреб-ляемая мощность, кВт | Тип модуля | Коли-чество модулей, шт. | Диаметр вх./вых., дюйм | Габаритные размеры, мм |
| ARO-300 | 0,050 | 1,2 | 75 | 0,07 | 1,1 | 2521 | 1 | ½" | 300 x 430 x 600 |
| ARO-600 | 0,100 | 0,13 | 2 | ||||||
| ARO-800 | 0,125 | 0,17 | 4021 | 1 | 430 x 450 x 1100 | ||||
| ARO-1500 | 0,250 | 0,34 | 1 | ¾" | |||||
| ARO-3000 | 0,500 | 0,70 | 2,2 | 4040 | 2 | 1" | |||
| ARO-6000 | 1,000 | 1,34 | 4 | 650 x 750 x 1250 |
Примечания:
Данные приведены для стандартных ОО-установок, индивидуальное проектирование ОО-установок обязательно подразумевает:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ:
08.02.2018 Компания «Мировые Водные Технологии» создала новый раздел Реагентная обработка воды, процессы которой осуществляют путем внесения того или иного химического вещества (реагента) в обрабатываемую воду с целью изменения того или иного показателя качества воды до требуемой величины.ФОТОГАЛЕРЕЯ РАБОТ:
Станция очистки воды для водозабрного узла жилого микрорайона "Новый Зеленоград" (первая очередь).
Установка деионизованной воды марки «А» для ООО РМТ город Москва
Оборудования для производства деионизованной воды (10 МОм) для питания котла высокого давления для ООО «Агроснабсахар» город Елец.
Мировые Водные Технологии
Тел.: +7(495)944-57-11, +7(495)944-71-90, +7(495)944-66-89